|
|
Alle 600 euron lomat heinä-elokuu
9.7. Turkki, Marmaris 1vk 349,00
9.7. Turkki, Marmaris 2vk 449,00
11.7. Kreikka, Rodos 1vk 595,00
11.7. Turkki, Alanya 1vk 349,00
11.7. Turkki, Alanya 1vk 595,00
11.7. Turkki, Alanya, all incl. 1vk 549,00
11.7. Turkki, Antalia 1vk 549,00
11.7. Turkki, Marmaris 1vk 590,00
12.7. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 349,00
12.7. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 499,00
12.7. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 600,00
12.7. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 389,00
12.7. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 395,00
12.7. Bulgaria, Sunny Beach 2vk 560,00
12.7. Itävalta, Alpit 1vk 510,00
13.7. Kreikka, Korfu 1vk 595,00
14.7. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 499,00
14.7. Turkki, Alanya 1vk 590,00
16.7. Turkki, Marmaris 1vk 399,00
16.7. Turkki, Marmaris 2vk 449,00
17.7. Kreikka, Kos 1vk 549,00
17.7. Turkki, Alanya 1vk 399,00
17.7. Turkki, Alanya 2vk 499,00
18.7. Turkki, Alanya 1vk 349,00
18.7. Turkki, Alanya 2vk 399,00
18.7. Turkki, Alanya 1vk 595,00
18.7. Turkki, Alanya, all incl. 1vk 549,00
18.7. Turkki, Antalia 1vk 529,00
18.7. Turkki, Marmaris 1vk 540,00
19.7. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 399,00
19.7. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 449,00
19.7. Bulgaria, Kultahietikko 2vk 499,00
19.7. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 535,00
19.7. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 399,00
19.7. Bulgaria, Sunny Beach 2vk 559,00
19.7. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 570,00
19.7. Kreikka, Samos 1vk 549,00
20.7. Kreeta, 1vk 549,00
21.7. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 499,00
21.7. Bulgaria, Sunny Beach 2vk 599,00
21.7. Turkki, Alanya 1vk 590,00
23.7. Turkki, Marmaris 1vk 399,00
23.7. Turkki, Marmaris 2vk 449,00
24.7. Kreikka, Kos 1vk 549,00
24.7. Turkki, Alanya 1vk 399,00
24.7. Turkki, Alanya 2vk 499,00
25.7. Turkki, Alanya 1vk 399,00
25.7. Turkki, Alanya 2vk 449,00
25.7. Turkki, Alanya 1vk 585,00
25.7. Turkki, Antalia 1vk 509,00
25.7. Turkki, Marmaris 1vk 540,00
26.7. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 399,00
26.7. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 429,00
26.7. Bulgaria, Kultahietikko 2vk 499,00
26.7. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 560,00
26.7. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 459,00
26.7. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 560,00
26.7. Itävalta, Alpit 1vk 590,00
26.7. Kreikka, Samos 1vk 589,00
27.7. Azorit, 1vk 539,00
27.7. Kreeta, 1vk 589,00
28.7. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 399,00
28.7. Bulgaria, Sunny Beach 2vk 599,00
28.7. Mallorca, 1vk 599,00
30.7. Turkki, Marmaris 1vk 399,00
31.7. Kreikka, Kos 1vk 529,00
31.7. Turkki, Alanya 1vk 429,00
31.7. Turkki, Alanya 2vk 499,00
1.8. Turkki, Alanya 1vk 379,00
1.8. Turkki, Alanya 2vk 579,00
1.8. Turkki, Alanya, all incl. 1vk 519,00
1.8. Turkki, Antalia 1vk 399,00
1.8. Turkki, Antalia 2vk 539,00
1.8. Turkki, Kemer 1vk 569,00
2.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 429,00
2.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 459,00
2.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 509,00
2.8. Bulgaria, Kultahietikko 2vk 549,00
2.8. Bulgaria, Kultahietikko 2vk 579,00
2.8. Bulgaria, Kultahietikko 2vk 599,00
2.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 600,00
2.8. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 459,00
2.8. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 519,00
2.8. Kreikka, Samos 1vk 579,00
3.8. Azorit, 1vk 599,00
3.8. Kreeta, 1vk 579,00
4.8. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 429,00
4.8. Bulgaria, Sunny Beach 2vk 599,00
4.8. Espanja, Mallorca 1vk 599,00
6.8. Turkki, Marmaris 1vk 349,00
7.8. Italia, Adrian rannikko 1vk 590,00
7.8. Kreeta, 1vk 595,00
7.8. Turkki, Alanya 1vk 539,00
8.8. Italia, Gardajärvi 1vk 595,00
8.8. Turkki, Alanya 1vk 359,00
8.8. Turkki, Alanya 1vk 540,00
8.8. Turkki, Alanya 2vk 549,00
8.8. Turkki, Alanya, all incl. 1vk 499,00
8.8. Turkki, Antalia 1vk 379,00
8.8. Turkki, Antalia 2vk 509,00
8.8. Turkki, Fethiye 1vk 575,00
8.8. Turkki, Kemer, all incl. 1vk 479,00
8.8. Turkki, Marmaris 1vk 530,00
9.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 419,00
9.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 439,00
9.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 489,00
9.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 530,00
9.8. Bulgaria, Kultahietikko 2vk 549,00
9.8. Bulgaria, Kultahietikko 2vk 579,00
9.8. Bulgaria, Kultahietikko 2vk 599,00
9.8. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 499,00
9.8. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 560,00
9.8. Kreikka, Samos 1vk 599,00
10.8. Azorit, 1vk 499,00
10.8. Kreeta, 1vk 559,00
11.8. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 519,00
11.8. Espanja, Mallorca 1vk 599,00
11.8. Kreikka, Parga 1vk 595,00
11.8. Turkki, Alanya 1vk 530,00
11.8. Turkki, Alanya 11pv 580,00
12.8. Kreikka, Rodos 1vk 590,00
13.8. Turkki, Marmaris 1vk 349,00
13.8. Turkki, Marmaris 2vk 469,00
14.8. Italia, Adrian rannikko 1vk 590,00
14.8. Kreeta, 1vk 595,00
15.8. Italia, Gardajärvi 1vk 595,00
15.8. Turkki, Alanya 1vk 369,00
15.8. Turkki, Alanya 2vk 539,00
15.8. Turkki, Alanya 1vk 540,00
15.8. Turkki, Alanya, all incl. 1vk 499,00
15.8. Turkki, Antalia 1vk 379,00
15.8. Turkki, Antalia 2vk 549,00
15.8. Turkki, Kemer, all incl. 1vk 479,00
15.8. Turkki, Marmaris 1vk 530,00
16.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 399,00
16.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 419,00
16.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 489,00
16.8. Bulgaria, Kultahietikko 2vk 499,00
16.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 530,00
16.8. Bulgaria, Kultahietikko 2vk 539,00
16.8. Bulgaria, Kultahietikko 2vk 579,00
16.8. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 479,00
16.8. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 560,00
16.8. Itävalta, Alpit 1vk 565,00
17.8. Azorit, 1vk 499,00
17.8. Kreeta, 1vk 579,00
18.8. Espanja, Mallorca 1vk 599,00
18.8. Kreikka, Parga 1vk 595,00
18.8. Turkki, Alanya 1vk 530,00
18.8. Turkki, Alanya 11pv 580,00
19.8. Kreikka, Rodos 1vk 590,00
20.8. Turkki, Marmaris 1vk 349,00
20.8. Turkki, Marmaris 2vk 409,00
22.8. Turkki, Alanya 1vk 369,00
22.8. Turkki, Alanya 2vk 519,00
22.8. Turkki, Alanya 1vk 555,00
22.8. Turkki, Alanya 10pv 580,00
22.8. Turkki, Alanya, all incl. 1vk 509,00
22.8. Turkki, Antalia 1vk 409,00
22.8. Turkki, Antalia 2vk 549,00
22.8. Turkki, Fethiye 1vk 595,00
22.8. Turkki, Kemer, all incl. 1vk 489,00
22.8. Turkki, Marmaris 1vk 545,00
23.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 399,00
23.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 419,00
23.8. Bulgaria, Kultahietikko 2vk 499,00
23.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 509,00
23.8. Bulgaria, Kultahietikko 2vk 539,00
23.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 540,00
23.8. Bulgaria, Kultahietikko 2vk 599,00
23.8. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 499,00
23.8. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 575,00
23.8. Itävalta, Alpit 1vk 580,00
23.8. Turkki, Alanya 1vk 439,00
23.8. Turkki, Alanya 2vk 539,00
23.8. Turkki, Alanya, all incl. 1vk 579,00
23.8. Turkki, Antalia 1vk 479,00
23.8. Turkki, Kemer, all incl. 1vk 559,00
24.8. Azorit, 1vk 499,00
24.8. Kreeta, 1vk 559,00
25.8. Espanja, Mallorca 1vk 599,00
25.8. Turkki, Alanya 1vk 595,00
25.8. Turkki, Alanya 11pv 595,00
27.8. Turkki, Marmaris 1vk 349,00
29.8. Turkki, Alanya 1vk 389,00
29.8. Turkki, Alanya 2vk 549,00
29.8. Turkki, Alanya 1vk 580,00
29.8. Turkki, Alanya, all incl. 1vk 529,00
29.8. Turkki, Antalia 1vk 429,00
29.8. Turkki, Antalia 2vk 559,00
29.8. Turkki, Kemer, all incl. 1vk 509,00
29.8. Turkki, Marmaris 1vk 565,00
30.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 419,00
30.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 509,00
30.8. Bulgaria, Kultahietikko 2vk 539,00
30.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 565,00
30.8. Bulgaria, Kultahietikko 1vk 589,00
30.8. Bulgaria, Kultahietikko 2vk 599,00
30.8. Bulgaria, Sunny Beach 1vk 499,00
30.8. Turkki, Alanya 1vk 459,00
30.8. Turkki, Alanya 2vk 549,00
30.8. Turkki, Alanya, all incl. 1vk 599,00
30.8. Turkki, Antalia 1vk 479,00
30.8. Turkki, Antalia 2vk 589,00
30.8. Turkki, Kemer, all incl. 1vk 579,00
31.8. Azorit, 1vk 499,00
31.8. Kreeta, 1vk 559,00
Kaikki lomat heinä-elokuu
|
|
|
Finnmatkat
syksy-talvi-kevät myynnissä
Kesän lapsihinnat
jopa -50%
Loma yhdelle
ilman lisiä
Lähdöt:
Helsinki Kuopio
Oulu Roi
Tampere Turku
Vaasa Jyväskylä
Häämatkat
Golf
Sukellus
Klikkaa äkkilähdöt
9.7.
Turkki 2vk 645.00
10.7.
Korfu 1vk 545.00
10.7.
Mallorca 1vk 625.00
11.7.
Turkki 1vk 510.00
11.7.
Turkki 2vk 645.00
12.7.
Samos 2vk 645.00
12.7.
Kreeta 1vk 590.00
14.7.
Portugali 1vk 575.00
14.7.
Bulgaria 1vk 420.00
14.7.
Bulgaria 2vk 540.00
15.7.
Sardinia 1vk 495.00
15.7.
Bulgaria 1vk 525.00
15.7.
Sisilia 1vk 595.00
15.7.
Gran Canaria 1vk 565.00
16.7.
Turkki 1vk 445.00
16.7.
Turkki
2vk 645.00
17.7.
Korfu 1vk 450.00
18.7.
Turkki 1vk 475.00
18.7.
Kreeta 1vk 575.00
18.7.
Tunisia 1vk 530.00
19.7.
Samos 2vk 660.00
20.7.
Kypros 1vk 495.00
21.7.
Portugali 2vk 695.00
21.7.
Bulgaria 1vk 430.00
21.7.
Bulgaria 2vk 495.00
22.7.
Kefalonia 1vk 410.00
22.7. Sardinia 1vk 515.00
23.7. Turkki 1vk 435.00
24.7. Korfu 1vk 445.00
24.7. Korfu 2vk 545.00
25.7. Turkki 1vk 450.00
27.7.
Italia 1vk 695.00
27.7.
Italia 2vk 845.00
ja paljon lisää..
kaikki Finnmatkat
_____________________________________
HispaniaPelkät
lennot
Malaga alkaen 3.9. hinnat alk.369,00
Azorit alk. 20.7. hinnat alk. 399.00
Mallorca alk 21.7. hinnat alk. 279.00
Äkkilähdöt ja syksy
20.7. Azorit, 2vk 909,00
21.7. Mallorca, all incl. 2vk 699,00
27.7. Azorit, 1vk 539,00
27.7. Azorit, 2vk 849,00
28.7. Mallorca, all incl. 1vk 699,00
28.7. Mallorca, all incl. 2vk 1069,00
28.7. Mallorca, 1vk 599,00
28.7. Mallorca, 2vk 999,00
3.8. Azorit, 1vk 599,00
3.8. Azorit, 2vk 849,00
4.8. Espanja, Mallorca 1vk 599,00
4.8. Espanja, Mallorca 2vk 999,00
4.8. Espanja, Mallorca all incl. 1vk 699,00
4.8. Espanja, Mallorca all incl. 2vk 1069,00
10.8. Azorit, 1vk 499,00
10.8. Azorit, 2vk 799,00
11.8. Espanja, Mallorca 1vk 599,00
11.8. Espanja, Mallorca 2vk 999,00
11.8. Espanja, Mallorca all incl. 1vk 699,00
11.8. Espanja, Mallorca all incl. 2vk 1069,00
17.8. Azorit, 1vk 499,00
17.8. Azorit, 2vk 799,00
18.8. Espanja, Mallorca 1vk 599,00
18.8. Espanja, Mallorca 2vk 999,00
18.8. Espanja, Mallorca all incl. 1vk 699,00
18.8. Espanja, Mallorca all incl. 2vk 1069,00
24.8. Azorit, 1vk 499,00
24.8. Azorit, 2vk 799,00
25.8. Espanja, Mallorca 1vk 599,00
25.8. Espanja, Mallorca 2vk 999,00
25.8. Espanja, Mallorca all incl. 1vk 699,00
25.8. Espanja, Mallorca all incl. 2vk 1069,00
31.8. Azorit, 1vk 499,00
31.8. Azorit, 2vk 799,00
1.9. Espanja, Mallorca 1vk 675,00
1.9. Espanja, Mallorca 2vk 999,00
1.9. Espanja, Mallorca all incl. 1vk 699,00
1.9. Espanja, Mallorca all incl. 2vk 999,00
3.9. Espanja, Costa del Sol 1vk 549,00
6.9. Espanja, Costa del Sol 1vk 549,00
7.9. Azorit, 1vk 599,00
7.9. Azorit, 2vk 869,00
8.9. Espanja, Mallorca 1vk 675,00
8.9. Espanja, Mallorca 2vk 999,00
8.9. Espanja, Mallorca all incl. 1vk 699,00
8.9. Espanja, Mallorca all incl. 2vk 999,00
10.9. Espanja, Costa del Sol 1vk 559,00
13.9. Espanja, Costa del Sol 1vk 559,00
14.9. Azorit, 1vk 599,00
14.9. Azorit, 2vk 869,00
15.9. Espanja, Mallorca 1vk 675,00
15.9. Espanja, Mallorca 2vk 999,00
15.9. Espanja, Mallorca all incl. 1vk 699,00
15.9. Espanja, Mallorca all incl. 2vk 999,00
17.9. Espanja, Costa del Sol 1vk 559,00
20.9. Espanja, Costa del Sol 1vk 559,00
21.9. Azorit, 1vk 599,00
21.9. Azorit, 2vk 869,00
22.9. Espanja, Mallorca 1vk 675,00
22.9. Espanja, Mallorca 2vk 999,00
22.9. Espanja, Mallorca all incl. 1vk 699,00
22.9. Espanja, Mallorca all incl. 2vk 999,00
24.9. Espanja, Costa del Sol 1vk 559,00
27.9. Espanja, Costa del Sol 1vk 559,00
28.9. Azorit, 1vk 599,00
28.9. Azorit, 2vk 869,00
29.9. Espanja, Mallorca 1vk 675,00
29.9. Espanja, Mallorca 2vk 999,00
29.9. Espanja, Mallorca all incl. 1vk 699,00
29.9. Espanja, Mallorca all incl. 2vk 999,00
1.10. Espanja, Costa del Sol 1vk 559,00
4.10. Espanja, Costa del Sol 1vk 559,00
5.10. Azorit, 1vk 699,00
5.10. Azorit, 2vk 999,00
6.10. Espanja, Mallorca 1vk 699,00
6.10. Espanja, Mallorca 2vk 999,00
6.10. Espanja, Mallorca all incl. 1vk 699,00
6.10. Espanja, Mallorca all incl. 2vk 999,00
8.10. Espanja, Costa del Sol 1vk 559,00
11.10. Espanja, Costa del Sol 1vk 559,00
12.10. Azorit, 1vk 799,00
12.10. Azorit, 2vk 999,00
13.10. Espanja, Mallorca 1vk 699,00
13.10. Espanja, Mallorca 2vk 999,00
13.10. Espanja, Mallorca all incl. 1vk 699,00
13.10. Espanja, Mallorca all incl. 2vk 999,00
15.10. Espanja, Costa del Sol 1vk 559,00
18.10. Espanja, Costa del Sol 1vk 559,00
19.10. Azorit, 1vk 699,00
19.10. Azorit, 2vk 899,00
20.10. Espanja, Mallorca 1vk 699,00
20.10. Espanja, Mallorca all incl. 1vk 699,00
22.10. Espanja, Costa del Sol 1vk 559,00
25.10. Espanja, Costa del Sol 1vk 559,00
26.10. Azorit, 1vk 699,00
26.10. Azorit, 2vk 899,00
29.10. Espanja, Costa del Sol 1vk 559,00
myös talven matkat myynnissä
________________________________________

OK matkat tarjoushinnalla
LENNOT+HOTELLI
PRAHA 5vrk alk.383€
BUDAPEST 4vrk alk.259€
ISTANBUL 5vrk alk.375€
KRAKOVA 4vrk alk.330€
LISSABON 4vrk alk. 389€
PARIISI 4vrk alk. 389€
ROOMA 3vrk alk. 343€
OPASTETUT
KAUPUNKILOMAT
PRAHA alk.479€
BUDAPEST alk.479€
ROOMA alk.639€
BRATISLAVA alk.639€
KRAKOVA alk.529€
LJUBLJANA alk.579€
|